Właściwości
Korzyści z zastosowania |
|
|---|---|
| Korzyści z czesania | Ulepszone czesanie na sucho, Ulepszone czesanie na mokro |
| Korzyści płynące z kondycjonowania włosów | Kondycjonowanie |
| Korzyści z ochrony włosów | Ochrona koloru, ochrona termiczna |
| Korzyści z naprawy włosów | Odporność na uszkodzenia |
| Korzyści ze stylizacji włosów | Łatwość stylizacji, wyrównanie włosów, mniejsze tarcie |
| Korzyści dla tekstury włosów | Smooth Feel |
| Korzyści z wydajności | Wzmacniacz sensoryczny |
Typowe właściwości |
|
|---|---|
| Zawartość cyklopentasiloksanu | < 0.1 % |
| Zawartość cyklotetrasiloksanu | < 0.1 % |
| Ciężar właściwy przy 25°C | 0.95 |
| Lepkość przy 25ºC | 4000-15000 Centystokesów |