Eigenschaften
Anwendung Vorteile |
|
|---|---|
| Kämmen Vorteile | Verbessertes Trockenkämmen, Verbessertes Nasskämmen |
| Vorteile der Haarkonditionierung | Konditionierung |
| Haarschutz Vorteile | Farbschutz, Hitzeschutz |
| Haarreparatur Vorteile | Widerstandsfähigkeit gegen Brüche |
| Haarstyling Vorteile | Einfaches Styling, Haarausrichtung, reduzierte Reibung |
| Vorteile der Haarstruktur | Glattes Gefühl |
| Leistungsvorteile | Sensory Enhancer |
Typische Eigenschaften |
|
|---|---|
| Gehalt an Cyclopentasiloxan | < 0.1 % |
| Gehalt an Cyclotetrasiloxan | < 0.1 % |
| Spezifisches Gewicht @ 25°C | 0.95 |
| Viskosität bei 25ºC | 4000-15000 Centistokes |